各学院及全体同学:
2026年新疆工业学院首届大学生数学建模竞赛于5月1日-4日举行。我校共有21支队伍报名,最终有19支队伍成功提交论文。经过通识学院组织专家组认真评阅,评选出校级一等奖2项,二等奖3项,三等奖4项。
现将评审结果予以公布。
序号 | 队长 | 学号 | 队员2 | 学号 | 队员3 | 学号 | 学院 | 奖项 |
1 | 刘文涵 | 20251002290 | 刘润山 | 20251002293 | 李鲁岳 | 20251001650 | 能矿院、自科院 | 一等奖 |
2 | 石烁烁 | 20251002093 | 廖紫政 | 20251004383 | 颜新芸 | 20251001443 | 能矿院、大数据、自科院 | 一等奖 |
3 | 杨茗涵 | 20251003200 | 郭艳欣 | 20251003209 | 李家宝 | 20251003154 | 机电院 | 二等奖 |
4 | 胡湘 | 20251002006 | 李璐 | 20251002257 | 付明轩 | 20251002022 | 能矿院 | 二等奖 |
5 | 杜召宇 | 20251002237 | 李生涛 | 20251002228 | 张银坤 | 20251002226 | 能矿院 | 二等奖 |
6 | 刘耀泽 | 20251003031 | 曹彦清 | 20251004152 | 李司委 | 20251003110 | 机电院、大数据 | 三等奖 |
7 | 密星曜 | 20251001478 | 肖芩屿 | 20251001467 | 李佳熹 | 20251001458 | 机电院、自科院 | 三等奖 |
8 | 王秀懿 | 20251004373 | 刘哲琦 | 20251004360 | 宋镇江 | 20251004198 | 大数据 | 三等奖 |
9 | 刘建翔 | 20251002268 | 冯军涛 | 20251002243 | 高欢 | 20251002269 | 能矿院 | 三等奖 |
通识学院
2026年5月21日